2026.3.31(火)晴れ

・9時 笛木測量打合せ(土地探し)

1.小河内ダム 1957年完成 貯水容量1億9000万㎥ 重力式 高さ149m 長さ353m

2.下久保ダム 1968年完成 貯水容量1億3000万㎥ 重力式 高さ129m 長さ605m

3.八ッ場ダム 2019年完成 貯水容量1億750万㎥  重力式 高さ116m 長さ291m

4.有間ダム、 1986年完成 貯水容量  725万㎥ ロックフィル高さ83.5m 長さ260m

5.浦山ダム  1998年完成 貯水容量  5600万㎥ 重力式 高さ156m 長さ372m

6.二瀬ダム  1961年完成 貯水容量 2690万㎥ 重力式アーチ高さ95m 長さ288.5m

7.滝沢ダム  2007年完成 貯水容量 6300万㎥ 重力式 高さ140m 長さ424m

8.合角ダム  2003年完成 貯水容量 1025万㎥ 重力式 高さ60.9m 長さ195m

 以上。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です